최고의 인재를 더욱 특별하게 만드는 특성화 교육!
공무원, 경비업체·소방산업체 취업
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번 호 | U1- CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
제1군 (계열 기초) | 1 | 전선 | JZ2001 | 기초형법각론(Based On The Criminal Code Particulars) | 2 | 2 | 0 | |
JZ2025 | 경찰소방교정공무원인성론(Police&Fire&Correction Official Tenacity) | 1 | 1 | 0 | ||||
JZ2026 | 무도Ⅰ(Martial ArtsⅠ) | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 전선 | JZ2005 | 기초형법총론(Based Criminal Law General Studies) | 2 | 2 | 0 | ||
JZ2035 | 범죄학Ⅰ(CriminologyⅠ) | 3 | 3 | 0 | ||||
JZ2027 | 무도Ⅱ(Martial ArtsⅡ) | 1 | 1 | 0 | ||||
계 | 5개 교과 | 10 | 10 | 2 | ||||
제2군 (전공 입문) | 1 | 전필 | JZ1001 | 형법학각론(Criminal Law Particulars) | 3 | 3 | 0 | |
JZ1002 | 행정법Ⅰ(Administrative LawⅠ) | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | JZ2012 | 소방사범처리론(Fire Illegal Act) | 2 | 2 | 0 | |||
JZ2013 | 민간경비론(Private Security Theory) | 2 | 2 | 0 | ||||
JZ2014 | 형사소송법Ⅰ(Criminal Procedure Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | ||||
JZ2015 | 재난관리론(Disaster Administration) | 3 | 3 | 0 | ||||
JZ2028 | 헌법Ⅰ(Constitution) | 2 | 2 | 0 | ||||
JZ2029 | 공무원영어Ⅰ(Public Official EnglishⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JZ2030 | 무도Ⅲ(Martial ArtsⅢ) | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 전필 | JZ1003 | 형법학총론(Criminal Law Introduction) | 3 | 3 | 0 | ||
JZ1006 | 경찰소방교정조직론(Police&Fire&Correction Organizational Theory) | 3 | 3 | 0 | ||||
JZ1005 | 형사소송법Ⅱ(Criminal ProcedureⅡ) | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | JZ2020 | 행정법Ⅱ(Administrative LawⅡ) | 2 | 2 | 0 | |||
JZ2031 | 경찰소방교정인사론(Police&Fire&Correction Theory of personnel) | 2 | 2 | 0 | ||||
JZ2032 | 헌법Ⅱ(ConstitutionⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JZ2033 | 공무원영어Ⅱ(Public Official EnglishⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JZ2034 | 무도Ⅳ(Martial ArtsⅣ) | 2 | 1 | 2 | ||||
계 | JZ2034 | 41 | 39 | 4 | ||||
제4군(전공심화) | 1 | 전선 | JZ2023 | 장기현장실습 Ⅰ (Industry Professional Practice Ⅰ) | 18 | 0 | 1 | |
2 | 전선 | JZ2024 | 장기현장실습 Ⅱ (Industry Professional Practice Ⅱ) | 18 | 0 | 1 | ||
계 | 2개 교과 | 36 | 0 | 2 | ||||
합계 | 18개 교과 | 51 | 49 | 6 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기
경찰공무원, 경비업체·소방산업체 취업
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번 호 | U1- CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
전공 적응 (제1군) | 1 | 전선 | J32163 | 기초경찰학Ⅰ(Based Police ScienceⅠ) | 2 | 2 | 0 | |
J32207 | 범죄학개론(Based Rhetoric) | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전선 | J32165 | 기초경찰학Ⅱ(Based Police ScienceⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||
J32209 | 기초헌법학(Based Constitution Science) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 4개 교과 | 9 | 9 | 0 | ||||
전공 기초 (제2군) | 1 | 전선 | J32167 | 경찰학Ⅰ(Police Science) | 2 | 2 | 0 | |
J32210 | 범죄학Ⅱ(CriminologyⅡ) | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전선 | J32169 | 경찰학Ⅱ(Police Science Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||
J32211 | 범죄실무론(Criminal Practice) | 3 | 3 | 0 | ||||
계 | 4개 교과 | 10 | 10 | 0 | ||||
전공 심화 (제3군) | 1 | 전선 | J32171 | 경찰연습Ⅰ(Police Science PracticeⅠ) | 2 | 2 | 0 | |
J32172 | 형법각론연습(Criminal Law Practice Particulars) | 2 | 2 | 0 | ||||
J32193 | 형사소송법연습Ⅰ(Practice Of Criminal ProcedureⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
J32212 | 헌법연습Ⅰ(Practice of ConstitutionⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | J32195 | 형사소송법 연습Ⅱ(Practice Of Criminal Procedure Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||
J32213 | 헌법연습Ⅱ(Practice of Constitution Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||||
J32177 | 경찰연습Ⅱ(Police Science Practice Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||||
J32196 | 형법총론연습(Criminal Law Practice General Studies) | 3 | 3 | 0 | ||||
계 | 8개 교과 | 18 | 18 | 0 | ||||
전공 실무 (제4군) | 1 | 전선 | J32197 | 드론기반 경찰학사례Ⅰ(Drone based Police Science ExamplesⅠ) | 2 | 2 | 0 | |
J32214 | 경찰헌법학(Science of Police Constitution) | 2 | 2 | 0 | ||||
J32199 | 경찰행정법학(Police Administration Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
J32215 | 경찰형사소송법판례Ⅰ(Case of Police Criminal Procedure LawⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | J32206 | 경찰형사법판례(Police Criminal Case Precedent) | 2 | 2 | 0 | ||
J32208 | 경찰형사소송법판례Ⅱ(Case of Police Criminal Procedure LawⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
J32203 | 드론기반 경찰학사례Ⅱ(Drones based Police Science ExamplesⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 7개 교과 | 14 | 14 | 0 | ||||
합계 | 23개 교과 | 51 | 51 | 0 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기
소방공무원, 경비업체·소방산업체 취업
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번 호 | U1- CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
전공 적응 (제1군) | 1 | 전선 | J92001 | 기초 소방학Ⅰ(Based Fire ScienceⅠ) | 3 | 3 | 0 | |
J92002 | 화재피난시뮬레이션(Fire Evacuation Simulation) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | J92003 | 기초 소방학Ⅱ(Basic Fire Science Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||
J92004 | 소방설비론(Fire Protection Systems Theory) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 4개 교과 | 10 | 10 | 0 | ||||
전공 기초 (제2군) | 1 | 전선 | J92005 | 소방학Ⅰ(Fire Science Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | |
J92006 | 소방법규1(소방기본법)Fire Law 1(Fire Basic Law) | 1 | 1 | 0 | ||||
J92031 | 소방홍보론(Fire Public Relation) | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전선 | J92008 | 소방학Ⅱ(Fire Science Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||
J92009 | 비교소방론(Comparison Fire) | 3 | 3 | 0 | ||||
J92010 | 소방법규Ⅱ(소방시설설치유지관리법) Fire LawⅡ(Fire Facilities Installation Maintain Administration Law) | 1 | 1 | 0 | ||||
계 | 6개 교과 | 14 | 14 | 0 | ||||
전공 심화 (제3군) | 1 | 전선 | J92027 | 소방학 연습Ⅰ(Fire Science Practice Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | |
J92012 | 소방법규연습1(Fire Law Practice Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | ||||
J92013 | 행정법연습Ⅰ(Administrative Law Practice Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | ||||
J92026 | 제연설비론 (Smoke Control System) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | J92028 | 소방학 연습Ⅱ(Fire Science Practice Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||
J92016 | 행정법연습Ⅱ(Administrative Law Practice Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||||
J92017 | 소방법규연습Ⅱ(Fire Law Practice Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 7개 교과 | 16 | 16 | 0 | ||||
전공 실무 (제4군) | 1 | 전선 | J92029 | 소방학사례연습Ⅰ(Fire Science Example PracticeⅠ) | 2 | 2 | 0 | |
J92019 | 소방국어(Fire Korean Language) | 3 | 3 | 0 | ||||
J92020 | 소방관련법규 사례연습Ⅰ (Fire Relation Law Example Practice Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | J92030 | 소방학 사례연습Ⅱ (Fire Science Example Practice Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||
J92022 | 소방관련법규 사례연습Ⅱ (Fire Relation Law Example Practice Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 7개 교과 | 11 | 11 | 0 | ||||
합계 | 24개 교과 | 51 | 51 | 0 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기
공무원 교정직, 보호관찰직, 소년보호직, 법원서기직, 검찰사무직, 교정기관과 청소년관련기관에서 교정 및 상담전문가 활동, 형사사법분야 진출
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번 호 | U1- CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
전공 적응 (제1군) | 1 | 전선 | JH2001 | 기초교정학Ⅰ(Based CorrectionⅠ) | 3 | 3 | 0 | |
JH2024 | 교정심리학Ⅰ(Correction psychologyⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JH2003 | 기초교정학Ⅱ(Based Correction Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||
JH2025 | 교정심리학Ⅱ(Correction psychology Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 4개 교과 | 10 | 10 | 0 | ||||
전공 기초 (제2군) | 1 | 전선 | JH2005 | 교정학Ⅰ(CorrectionⅠ) | 3 | 3 | 0 | |
JH2026 | 교정사회복지론Ⅰ(Correction Social Welfare TheoryⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JH2007 | 교정학Ⅱ(Correction Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||
JH2008 | 교정사회복지론Ⅱ(Correction Social Welfare TheoryⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 4개 교과 | 10 | 10 | 0 | ||||
전공 심화 (제3군) | 1 | 전선 | JH2009 | 교정연습Ⅰ(Correction PracticeⅠ) | 2 | 2 | 0 | |
JH2010 | 교정형법Ⅰ(Correction Criminal LawⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JH2011 | 교정형사소송법Ⅰ(Correction Criminal ProcedureⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JH2028 | 청소년교정보호학Ⅰ(Youth Correction ProtectionⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JH2013 | 교정연습Ⅱ(Correction PracticeⅡ) | 3 | 3 | 0 | ||
JH2014 | 교정형법Ⅱ(Correction Criminal LawⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JH2015 | 교정형사소송법Ⅱ(Correction Criminal ProcedureⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JH2016 | 청소년교정보호학Ⅱ(Youth Correction ProtectionⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 8개 교과 | 17 | 17 | 0 | ||||
전공 실무 (제4군) | 1 | 전선 | JH2017 | 교정행정론Ⅰ(Correction Aministration TheoryⅠ) | 2 | 2 | 0 | |
JH2018 | 교정상담이론Ⅰ(Correctional Counseling TheoryⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JH2019 | 보호관찰론(Probation Theory) | 2 | 2 | 0 | ||||
JH2020 | 지역사회교정론(Local Community Correction) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JH2021 | 교정행정론Ⅱ(Correction Aministration TheoryⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||
JH2022 | 교정상담이론Ⅱ(Correctional Counseling TheoryⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JH2023 | 교정윤리와인권(Human Rights of Correction Ethics) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 7개 교과 | 14 | 14 | 0 | ||||
합계 | 23개 교과 | 51 | 51 | 0 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기
국방전공(장교, 부사관, 군무원)은 안보 및 국방환경을 분석 평가하고 군사정책 및 군사전략수립에 필요한 군사전문가
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번 호 | U1- CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
전공 적응 (제1군) | 1 | 전선 | JJ2001 | 군사학개론(Introduction to Military Studies) | 3 | 3 | 0 | |
JJ2002 | 군사법(Military Law) | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전선 | JJ2003 | 북한군사론(North Korea Military Studies) | 2 | 2 | 0 | ||
JJ2004 | 군사사상(Military Thoughts) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 4개 교과 | 10 | 10 | 0 | ||||
전공 기초 (제2군) | 1 | 전선 | JJ2005 | 군리더십(Military Leadership) | 3 | 3 | 0 | |
JJ2006 | 국제관계론(International Relations Theory) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JJ2007 | 군사심리학(Military Psychology Studies) | 2 | 2 | 0 | ||
JJ2008 | 군사행정공법(Military Administration Public Law) | 3 | 3 | 0 | ||||
계 | 4개 교과 | 10 | 10 | 0 | ||||
전공 심화 (제3군) | 1 | 전선 | JJ2009 | 군사이론(Military Theories) | 2 | 2 | 0 | |
JJ2010 | 전쟁론(War Theories) | 2 | 2 | 0 | ||||
JJ2011 | 군사영어Ⅰ(Military EnglishⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JJ2012 | 군대윤리(Military Ethics) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JJ2013 | 무기체계론(Weapon Systems Theory) | 2 | 2 | 0 | ||
JJ2014 | 군사전략(Military Strategy) | 2 | 2 | 0 | ||||
JJ2015 | 군사영어 Ⅱ(Military EnglishⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JJ2016 | 군사일반이론(Military General Theories)) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 8개 교과 | 16 | 16 | 0 | ||||
전공 실무 (제4군) | 1 | 전선 | JJ2017 | 군사정보학(Military Information Studies) | 2 | 2 | 0 | |
JJ2018 | 군사형법(Military Criminal Law) | 3 | 3 | 0 | ||||
JJ2019 | 장교역량계발Ⅰ(Officer’s Potential Capability DevelopmentⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JJ2020 | 국가안전보장론(National Security Theory) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JJ2021 | 군상담코칭이론(Military Counsel&Coaching Theory) | 2 | 2 | 0 | ||
JJ2022 | 장교역량계발Ⅱ(Officer’s Potential Capability Development Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JJ2023 | 군사사법(Military Justice) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 7개 교과 | 15 | 15 | 0 | ||||
합계 | 23개 교과 | 51 | 51 | 0 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기